Lottery Facts...

In 1694, the British Parliament began using a state lottery to float a 1-million-pound loan. Tickets cost an expensive 10 pounds each. Prizes were in 16-year cash annuities.

Odds of winning:
Mega Millions Jackpot
175,711,536 to 1

Powerball Jackpot
146,107,962 to 1

SuperLOTTO Plus
41,416,353 to 1
California Fantasy 5
575,757 to 1

NJ Pick 6
13,983,816 to 1
NJ Cash 5
658,008 to 1
Check back here everyday for more interesting lottery facts...
Comodo Certified Secure Site

Explanation of Pattern 1 Virtual Odds

MyLotteryPick.COM does all the thinking. Even though there are hundreds of patterns available, MyLotteryPick.COM will deliver the best of four patterns from it's system.

Pattern 1 provides a high repeating frequency with higher virtual odds. The table below shows the number times this pattern has hit in the MEGA MILLIONSTM Lottery since January 2005.

Pattern 1 hits for MEGA MILLIONSTM
Play Date    Winning Numbers                Virtual Odds
_________________________________________________________

01/11/05      2  23  24  35  45  18       1 in 64,975,288
01/25/05      2  10  21  25  45  22       1 in 61,630,678
01/28/05     25  31  39  47  52  43       1 in 64,386,031
02/18/05      1  19  31  35  42  34       1 in 60,004,269
03/01/05      1   8  18  39  48   1       1 in 67,225,263
03/29/05      7  17  18  30  42  38       1 in 83,008,720
04/05/05      4  19  45  51  52  22       1 in 81,727,152
04/08/05      5  13  17  33  35  35       1 in 84,459,414
04/12/05     15  20  43  47  50  24       1 in 90,260,118
04/15/05     25  26  37  39  49  29       1 in 87,895,275
04/19/05      5   6  14  42  47   3       1 in 83,289,336
04/22/05     23  25  43  46  49  26       1 in 79,158,612
04/26/05     18  22  33  34  42  16       1 in 83,047,848
04/29/05      2   5   7  28  46  21       1 in 88,217,760
05/06/05      7  12  25  50  51  19       1 in 82,092,309
05/13/05     21  23  27  33  39   8       1 in 86,863,056
05/24/05      9  28  39  40  45  24       1 in 86,274,888
05/27/05      7  17  22  34  50  24       1 in 82,216,806
05/31/05      5  13  22  37  38  11       1 in 80,248,644
06/03/05      4   6  14  28  47  42       1 in 74,715,817
06/07/05      7  14  28  46  47  25       1 in 70,282,200
06/17/05     16  35  40  49  50  34       1 in 73,738,600
06/21/05      9  13  40  46  50  30       1 in 70,500,680
06/28/05      2  20  37  43  46   4       1 in 53,819,608
07/08/05      9  23  45  48  50   3       1 in 57,646,836
07/22/05      7  18  27  35  54  34       1 in 71,557,519
07/26/05      1  10  18  29  55   8       1 in 74,816,110
08/02/05     17  22  39  50  52  46       1 in 79,436,891
08/05/05      3   5  48  50  53   4       1 in 82,382,404
08/09/05     13  35  36  43  52   5       1 in 79,232,280
08/19/05      2  13  18  36  46  36       1 in 80,143,596
08/26/05      5  20  38  47  54  35       1 in 81,260,673
09/06/05      1   8  27  31  50  40       1 in 81,657,520
09/09/05     15  28  43  51  52  11       1 in 83,695,798
09/13/05     13  24  44  48  52  30       1 in 85,270,480
09/23/05      6   7  20  41  51  38       1 in 91,044,120
09/30/05      1   3  14  30  52  10       1 in 99,468,978
10/04/05     12  24  28  29  36  41       1 in 106,167,344
10/11/05     24  30  42  53  54  20       1 in 105,323,942
10/18/05      3  12  16  32  33  15       1 in 97,131,582
10/21/05     11  17  28  29  36  42       1 in 94,801,392
10/28/05      8  17  25  28  53   1       1 in 84,728,904
11/04/05      7   9  41  53  54  38       1 in 78,639,366
11/18/05      8  18  21  42  46  11       1 in 70,786,905
11/25/05      5  25  31  33  34  41       1 in 61,051,815
11/29/05      7   8  47  51  52   5       1 in 56,656,446
12/09/05     14  15  31  32  43  20       1 in 67,048,940
12/16/05     14  25  26  31  56  17       1 in 68,425,272
12/30/05     14  20  25  40  44  37       1 in 76,470,120
01/06/06      8  11  28  37  53  12       1 in 86,371,446
01/10/06      7  27  32  37  38  30       1 in 89,020,596
01/13/06      5  21  27  44  53  36       1 in 83,971,198
01/20/06     18  22  28  44  53  46       1 in 80,836,640
02/17/06     16  25  31  43  46  28       1 in 87,131,655
02/28/06      2   4  35  36  48  22       1 in 81,413,986
03/03/06     25  29  38  39  46   4       1 in 79,085,916
03/10/06      4  17  18  51  54  31       1 in 75,146,225
03/24/06      1   2  17  47  49  19       1 in 66,925,250
03/28/06     14  18  35  39  49  14       1 in 65,640,190
03/31/06      4   7  19  50  52  15       1 in 59,669,898
05/05/06      8  20  39  53  55  10       1 in 78,949,040
05/12/06      6  36  39  45  52  45       1 in 79,909,136
05/16/06      7  24  40  48  50  15       1 in 78,815,550
05/26/06     12  14  20  47  48  24       1 in 82,290,960
06/06/06      5  29  35  52  53   9       1 in 90,282,452
06/09/06      8  17  18  26  47  37       1 in 83,835,752
06/20/06     11  21  37  53  54  12       1 in 98,023,166
06/23/06     13  17  24  34  56  24       1 in 88,635,609
07/14/06     13  25  26  28  56  39       1 in 92,001,008
07/18/06     12  13  29  49  52  20       1 in 90,251,700
07/21/06     18  26  35  36  43  24       1 in 97,199,300
07/25/06      7  21  24  41  51  10       1 in 88,760,772
08/04/06      2  24  31  50  55  44       1 in 85,779,625
08/08/06      1   5  13  18  33  30       1 in 84,229,404
08/11/06     14  16  38  40  49  29       1 in 85,240,218
08/18/06      5  12  13  46  50  10       1 in 92,435,904
09/05/06      1  32  36  42  53   4       1 in 93,220,292
09/08/06      9  17  34  52  53   2       1 in 90,914,516
09/12/06      3  16  25  30  44  42       1 in 92,105,024
09/22/06      7  12  17  22  43  16       1 in 103,083,376
09/26/06      3   6  38  42  45  30       1 in 98,176,584
10/03/06      6  19  32  33  40  39       1 in 83,581,508
10/10/06     14  30  35  40  43   2       1 in 81,556,208
10/17/06      6  18  20  28  38  37       1 in 86,502,150
10/31/06      5  34  40  45  46  21       1 in 98,880,864
11/03/06      8  10  22  25  55  22       1 in 95,906,642
11/17/06      5  19  25  30  50  42       1 in 102,848,962
11/24/06     14  35  40  47  48  35       1 in 98,705,236
11/28/06      7  14  24  41  56   7       1 in 103,860,686
12/01/06     16  22  23  37  53  35       1 in 88,641,765
12/08/06      1  15  29  32  45   8       1 in 92,659,950
12/15/06      6   7  17  28  40  39       1 in 92,007,168
12/22/06      5  12  15  25  34  43       1 in 90,198,004
01/12/07     12  14  26  40  42  22       1 in 105,600,396
01/19/07      4  28  30  31  35  17       1 in 106,278,568
01/23/07      3   5  15  26  53  35       1 in 95,589,912
02/06/07     16  21  35  36  46  38       1 in 77,060,060
02/16/07     17  35  40  46  48  41       1 in 77,877,674
02/20/07      1   9  26  46  51  11       1 in 73,068,303
02/23/07      3  18  21  38  50  43       1 in 70,046,502
03/02/07     14  21  33  35  51  43       1 in 64,905,330
03/06/07     16  22  29  39  42  20       1 in 60,833,174
03/13/07      7  11  16  38  49  35       1 in 58,780,753
03/20/07      7  21  46  49  55  15       1 in 56,028,780
03/23/07     18  21  35  51  53  36       1 in 52,623,200
03/27/07     18  25  34  35  42   6       1 in 54,930,505
04/03/07     16  26  33  34  46  38       1 in 52,274,670
04/06/07     24  32  34  36  39   6       1 in 52,176,638
04/20/07      1   9  10  23  53  40       1 in 50,320,034
05/08/07     16  24  41  43  54  36       1 in 81,669,237
05/18/07     13  23  24  30  44   5       1 in 99,682,280
05/25/07     10  14  22  42  43   1       1 in 95,108,364
05/29/07      2  24  44  51  54   7       1 in 89,109,618
06/08/07      6  26  29  31  39  31       1 in 91,892,112
06/19/07      5  16  31  49  54  19       1 in 91,502,463
06/26/07      4  10  20  29  45  21       1 in 80,615,418

Almost half of past winning numbers fall into our Pattern 1. Although the frequency hit rate is high, the virtual odds are high as well, but it still beats the real odds of 1 in 175,711,536. The following is an example of winning results when simulating 200,000 users each buying $10.00 dollars worth of lottery tickets for November 29th, 2005. Note - these 2 million tickets were generated and time stamped by MyLotteryPick.com's Pattern 1 prior to the 11/29/05 drawing.

The Virtual Odds for this Pattern = 1 in 56,656,446
Winning Combination      # of Winners     Total Payout
______________________________________________________

Jackpot                             0               $0
5 hits no mega-ball                15       $3,750,000
4 hits with mega-ball              12         $120,000
4 hits no mega-ball               348          $52,200
3 hits with mega-ball             349          $52,350
3 hits no mega-ball             11012          $77,084
2 hits with mega-ball            4425          $44,250
1 hits with mega-ball           22555          $67,665
0 hits with mega-ball           33436          $66,872
Grand Total of Winnings = $4,230,421.00

The following is the same simulation of picking 2 million tickets when NOT using any MyLotteryPick.com patterns:

Random Quick Pick Simulation: NO Patterns used
Winning Combination      # of Winners     Total Payout
______________________________________________________

Jackpot                             0               $0
5 hits no mega-ball                 0               $0
4 hits with mega-ball               2          $20,000
4 hits no mega-ball               100          $15,000
3 hits with mega-ball             116          $17,400
3 hits no mega-ball             5,882          $41,174
2 hits with mega-ball           2,149          $21,490
1 hits with mega-ball          13,844          $44,532
0 hits with mega-ball          27,438          $54,876 
Grand Total of Winnings = $211,472.00

See the virtual odds of Pattern 2, Pattern 3 or Pattern 4.

Back to Our Results

Our Services | Our Secrets | Our Results | FAQ | About Us | Contact Us         Privacy Policy | Terms of Use & Disclaimer

All material herein (c) 2004-2009 MyLotteryPick LLC., all rights reserved. MyLotteryPick.com is a service mark of MyLotteryPick LLC.