Lottery Facts...

In 1694, the British Parliament began using a state lottery to float a 1-million-pound loan. Tickets cost an expensive 10 pounds each. Prizes were in 16-year cash annuities.

Odds of winning:
Mega Millions Jackpot
175,711,536 to 1

Powerball Jackpot
146,107,962 to 1

SuperLOTTO Plus
41,416,353 to 1
California Fantasy 5
575,757 to 1

NJ Pick 6
13,983,816 to 1
NJ Cash 5
658,008 to 1
Check back here everyday for more interesting lottery facts...
Comodo Certified Secure Site

Explanation of Pattern 1 Virtual Odds

MyLotteryPick.COM does all the thinking. Even though there are hundreds of patterns available, MyLotteryPick.COM will deliver the best of four patterns from it's system.

Pattern 1 provides a high repeating frequency with high virtual odds. The table below shows the number times this pattern has hit in the PowerballTM Lottery since January 2005.

Pattern 1 hits for PowerballTM
Play Date    Winning Numbers                Virtual Odds
_________________________________________________________

01/01/05     22  23  26  44  47  12       1 in 55,216,512
01/08/05      9  11  22  24  43   2       1 in 55,529,582
01/12/05     21  23  27  38  50  38       1 in 56,314,676
01/15/05     21  26  37  49  51  25       1 in 53,504,649
01/22/05     11  23  32  33  34  38       1 in 54,929,226
02/05/05     11  34  37  44  47  23       1 in 56,338,080
02/16/05     21  25  27  41  48  25       1 in 53,640,096
02/19/05     12  15  18  27  52  36       1 in 50,464,458
03/05/05      9  13  27  40  53  28       1 in 55,388,520
03/12/05      7  23  40  46  52  41       1 in 56,599,018
03/23/05     23  29  37  40  45  38       1 in 54,947,830
03/26/05      9  12  35  41  51  36       1 in 56,540,470
04/02/05      5   9  11  17  46  39       1 in 59,095,960
04/09/05      1  11  35  46  53  29       1 in 65,136,780
04/23/05      8   9  13  15  50   9       1 in 64,815,336
04/27/05     11  13  18  32  42   4       1 in 64,162,105
05/11/05      5  25  46  48  49   6       1 in 69,137,640
06/04/05      7  16  38  44  48  18       1 in 61,617,990
06/08/05     10  36  40  42  43  42       1 in 63,621,530
06/15/05     14  20  22  39  44  14       1 in 69,085,944
06/25/05      7  28  31  32  40  14       1 in 61,675,452
07/02/05      9  10  29  39  52  20       1 in 63,467,712
07/09/05      8   9  39  47  53   4       1 in 51,085,895
08/06/05      1   9  19  36  53  33       1 in 57,597,690
08/13/05      1   2  18  37  43  37       1 in 49,626,270
08/17/05      3   8  30  43  53  15       1 in 54,851,640
08/20/05     13  27  28  29  49  36       1 in 55,992,014
08/24/05      9  11  26  35  51  32       1 in 60,388,992
08/27/05      8  22  31  39  44  11       1 in 65,874,966
09/03/05      1   3  30  31  43  36       1 in 63,019,476
09/17/05      5   9  27  49  52   6       1 in 73,250,640
09/21/05      3  28  34  35  50   8       1 in 65,975,210
10/08/05     26  31  35  46  50  28       1 in 60,834,398
10/15/05      1   7   8  34  45  15       1 in 65,508,888
10/19/05      7  21  43  44  49  29       1 in 64,204,580
11/05/05      7  25  29  37  50  17       1 in 66,997,887
11/09/05      5  13  14  31  49  30       1 in 68,577,201
11/12/05     17  37  41  48  55  39       1 in 69,379,365
11/16/05      5  18  20  21  44  27       1 in 73,679,972
11/30/05     19  23  27  42  52   1       1 in 69,566,868
12/07/05     19  30  41  45  54  14       1 in 63,398,055
12/10/05      3  21  34  42  45  39       1 in 63,709,920
01/04/06     10  23  42  48  54   3       1 in 61,619,390
01/14/06      6  14  40  46  49  17       1 in 60,108,226
01/21/06      3  18  39  43  54  41       1 in 64,699,005
02/15/06      3  13  35  39  40  37       1 in 56,708,896
03/15/06      7  12  36  48  54  37       1 in 51,662,762
04/01/06      1  10  23  50  55  29       1 in 64,866,420
04/08/06      4  23  35  43  44  35       1 in 59,454,792
04/12/06     16  26  34  35  41  24       1 in 54,369,595
04/15/06     13  18  23  28  46  33       1 in 54,603,456
05/03/06      4   6  19  38  42  37       1 in 62,375,680
05/10/06      3   4  11  37  44  24       1 in 61,190,217
05/13/06     19  28  30  47  54  13       1 in 64,317,925
05/24/06      2   3  12  47  51  10       1 in 67,162,725
05/27/06      6  23  27  41  47  19       1 in 64,722,630
06/03/06      5   6  18  20  50  35       1 in 65,167,674
06/14/06      4  14  15  40  48  12       1 in 71,569,015
06/17/06     10  20  22  39  48  25       1 in 71,196,612
06/21/06     11  19  22  43  45  34       1 in 66,733,194
06/24/06      8  11  30  39  47  23       1 in 59,826,468
06/28/06      2   8  16  45  51  32       1 in 58,394,220
07/01/06      2  31  35  40  42  34       1 in 54,337,090
07/12/06     18  19  30  31  33  15       1 in 48,137,777
08/12/06     13  14  18  27  54  32       1 in 43,952,844
08/16/06      2  13  22  48  50   2       1 in 39,665,730
09/02/06      3   8  24  28  49  25       1 in 47,571,040
09/13/06     15  19  26  45  47   3       1 in 53,139,640
09/16/06      7   8  26  27  42  12       1 in 55,393,120
09/20/06      7   8  17  29  54  26       1 in 55,030,840
09/23/06     13  21  26  45  50  20       1 in 53,100,360
10/04/06      3   7  27  39  40   8       1 in 53,661,130
10/14/06      1  15  17  26  40  19       1 in 54,551,318
10/21/06      9  29  31  45  55   7       1 in 62,597,106
10/28/06     14  22  30  38  41  12       1 in 64,502,334
11/01/06      7   8  13  46  54  35       1 in 67,360,995
11/04/06     12  13  34  39  44   5       1 in 67,154,100
11/08/06      8  11  12  26  53   4       1 in 62,226,938
11/15/06     11  28  30  34  43  29       1 in 60,655,413
11/18/06      1   8  19  36  42  20       1 in 56,956,068
11/25/06      5  18  28  49  55  38       1 in 59,949,040
12/06/06      7  34  35  36  38  14       1 in 55,774,801
12/09/06     19  22  30  34  52  40       1 in 52,147,326
12/13/06     19  32  33  42  54  15       1 in 53,012,795
12/27/06     14  16  27  29  41  29       1 in 54,634,359
12/30/06      9  23  28  31  36  26       1 in 54,124,668
01/24/07      9  19  29  42  53  17       1 in 59,911,760
02/17/07      1  15  35  37  45  32       1 in 62,229,504
02/21/07      2   8  22  29  37   3       1 in 59,885,120
02/28/07     13  20  41  42  53   2       1 in 54,491,488
03/03/07      1   5  16  22  48   6       1 in 52,352,704
03/07/07     13  16  18  19  46  36       1 in 53,185,920
03/10/07     14  18  34  42  43  32       1 in 60,183,026
03/24/07     10  38  40  48  53   3       1 in 61,070,310
03/28/07      6  20  35  37  47   1       1 in 58,780,960
04/11/07      6  15  38  42  51  18       1 in 61,833,975
04/25/07     12  13  14  17  53  11       1 in 60,087,214
04/28/07     16  22  43  46  49  10       1 in 57,421,485
05/05/07     13  21  29  40  50   6       1 in 63,479,938
05/09/07      2  13  30  44  52  40       1 in 65,281,265
05/16/07      6   7  16  34  42  23       1 in 67,734,576
05/23/07      3  11  24  36  38   6       1 in 70,386,516
05/26/07      1   5  21  46  51  29       1 in 72,944,964
06/02/07      2  22  32  36  47  36       1 in 83,150,581
06/06/07      5   9  14  45  48  28       1 in 78,383,952
06/13/07     10  13  28  30  47  26       1 in 70,136,460
06/20/07     23  31  32  37  55  35       1 in 79,709,470
06/27/07      9  11  13  24  43  18       1 in 82,166,040

Almost half of past winning numbers fall into our Pattern 1. Although the frequency hit rate is high, the virtual odds are high as well, but it still beats the real odds of 1 in 146,107,962. The following is an example of winning results when simulating 200,000 users each buying $10.00 dollars worth of lottery tickets for December 7th, 2005. Note - these 2 million tickets were generated and time stamped by MyLotteryPick.com's Pattern 1 prior to the 12/07/05 drawing.

The Virtual Odds for this Pattern = 1 in 63,398,055
Winning Combination      # of Winners     Total Payout
______________________________________________________

Jackpot                             0               $0
5 hits no mega-ball                 4         $800,000
4 hits with mega-ball              12         $120,000
4 hits no mega-ball               425          $42,500
3 hits with mega-ball             343          $34,300
3 hits no mega-ball             12600          $88,200
2 hits with mega-ball            4509          $31,563
1 hits with mega-ball           20985          $83,940
0 hits with mega-ball           31024          $93,072
Grand Total of Winnings = $1,293,575.00

The following is the same simulation of picking 2 million tickets when NOT using any MyLotteryPick.com patterns:

Random Quick Pick Simulation: NO Patterns used
Winning Combination      # of Winners     Total Payout
______________________________________________________

Jackpot                             0               $0
5 hits no mega-ball                 0               $0
4 hits with mega-ball               2          $20,000
4 hits no mega-ball                41           $4,100
3 hits with mega-ball             108          $10,800
3 hits no mega-ball             4,368          $30,576
2 hits with mega-ball           2,676          $18,732
1 hits with mega-ball          18,315          $73,260
0 hits with mega-ball          26,322          $78,966 
Grand Total of Winnings = $236,434.00

See the virtual odds of Pattern 2, Pattern 3 or Pattern 4.

Back to Our Results

Our Services | Our Secrets | Our Results | FAQ | About Us | Contact Us         Privacy Policy | Terms of Use & Disclaimer

All material herein (c) 2004-2009 MyLotteryPick LLC., all rights reserved. MyLotteryPick.com is a service mark of MyLotteryPick LLC.